Zajímalo mě, jak je to s daňovým systémem ve hře Monopoly. Je to tak, že za každou ulici nad chráněný počet 5 platíte 3 procenta z celkového zisku.
Zajímalo mě, do jakého počtu se vyplatí ulice kupovat, za předpokladu, že každá z nich vydělává přibližně stejně. Předpokládejme tedy, že jedna ulice vydělá 5.000.000 Monopolitních peněz.
V tabulce to vypadá takto:
| počet budov | výdělek | % daně | daně | skutečný zisk |
| 1ulice | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 |
| 2ulice | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 |
| 3ulice | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |
| 4ulice | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 |
| 5ulic | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 |
| 6ul. –3%daně | 30000000 | 0,03 | 900000 | 29100000 |
| 7ul. -6%daně | 35000000 | 0,06 | 2100000 | 32900000 |
| 8ul. -9%daně | 40000000 | 0,09 | 3600000 | 36400000 |
| 9ul. -12%daně | 45000000 | 0,12 | 5400000 | 39600000 |
| 10ul. -15%daně | 50000000 | 0,15 | 7500000 | 42500000 |
| 11ul. -18%daně | 55000000 | 0,18 | 9900000 | 45100000 |
| 12ul. -21%daně | 60000000 | 0,21 | 12600000 | 47400000 |
| 13ul. -24%daně | 65000000 | 0,24 | 15600000 | 49400000 |
| 14ul. -27%daně | 70000000 | 0,27 | 18900000 | 51100000 |
| 15ul. -30%daně | 75000000 | 0,3 | 22500000 | 52500000 |
| 16ul. -33%daně | 80000000 | 0,33 | 26400000 | 53600000 |
| 17ul. -36%daně | 85000000 | 0,36 | 30600000 | 54400000 |
| 18ul. -39%daně | 90000000 | 0,39 | 35100000 | 54900000 |
| 19ul. -42%daně | 95000000 | 0,42 | 39900000 | 55100000 |
| 20ul. -45%daně | 100000000 | 0,45 | 45000000 | 55000000 |
| 21ul. -48%daně | 105000000 | 0,48 | 50400000 | 54600000 |
| 22ul. -51%daně | 110000000 | 0,51 | 56100000 | 53900000 |
| 23ul. -54%daně | 115000000 | 0,54 | 62100000 | 52900000 |
| 24ul. -57%daně | 120000000 | 0,57 | 68400000 | 51600000 |
| 25ul. -60%daně | 125000000 | 0,6 | 75000000 | 50000000 |
| 26ul. -63%daně | 130000000 | 0,63 | 81900000 | 48100000 |
| 27ul. -66%daně | 135000000 | 0,66 | 89100000 | 45900000 |
| 28ul. -69%daně | 140000000 | 0,69 | 96600000 | 43400000 |
| 29ul. -72%daně | 145000000 | 0,72 | 104400000 | 40600000 |
| 30ul. -75%daně | 150000000 | 0,75 | 112500000 | 37500000 |
| 31ul. -78%daně | 155000000 | 0,78 | 120900000 | 34100000 |
| 32ul. -81%daně | 160000000 | 0,81 | 129600000 | 30400000 |
| 33ul. -84%daně | 165000000 | 0,84 | 138600000 | 26400000 |
| 34ul. -87%daně | 170000000 | 0,87 | 147900000 | 22100000 |
| 35ul. -90%daně | 175000000 | 0,9 | 157500000 | 17500000 |
| 36ul. -93%daně | 180000000 | 0,93 | 167400000 | 12600000 |
| 37ul. -96%daně | 185000000 | 0,96 | 177600000 | 7400000 |
| 38ul. -99%daně | 190000000 | 0,99 | 188100000 | 1900000 |
a v grafu to vypadá takto:
Z uvedeného je vidět, že ony 3 procenta za ulici se skutečnými zisky dost zamávají, a že nad 19 ulici nemá cenu stavět. Skutečnou míru daní si ale určíte každý sám, graf nemůže postihnout stav, kdy Vám každá ulice vydělává jinak - to je pak podobný výpočet zcela jiný.





